Минитрактор Dongfeng | ДонгФенг 244 G2 с кабиной
1 260 000 ₽
Минитрактор Dongfeng | ДонгФенг 244 G2 с кабиной имеет реверсивную КПП, герметичную и отапливаемую кабину, компрессор с ресивером! ПСМ в комплекте!
В наличии
Доставка по всей России
- Официальный дилер
- Удобные виды оплаты
- Лизинг/кредит
Минитрактор Dongfeng | ДонгФенг 244 G2 с кабиной выделяется среди других одноклассников действительно комфортной герметичной кабиной. Она теплая даже в самые сильные морозы.
Сама база трактора идентична некабинной модели. Реверсивная коробка передач 8х8 с подрулевым переключателем. Кулиса КПП боковая. Стояночный тормоз.
ВОМ двухскоростной независимый. Гидравлика на ГУР и навесную системы раздельные. Грузоподъемности в 450кг хватит на большинство работ как в коммуналке, так и в сельхозработах.
Грузы в комплекте только передние, ТСУ (тягово-сцепное) присутствует. DongFeng 244 G2 поставляется в двух расцветках: синяя и красная.
Двухдисковое сцепление имеет большой запас прочности. Полный привод с передним мостом на бортовых редукторах позволяет работать даже на сложных почвах или в коммунальных работах.
Трактор агрегатируется фронтальным погрузчиком, либо челюстным, либо обычным. КУН имеет быстросъемные механизмы, что позволяет в течение 2-3 минут легко и без дополнительных инструментов поменять ковш на отвал, штабелер или тюковые вилы.
Минитрактор Dongfeng | ДонгФенг 244 G2 с кабиной работает в паре с дизельным трехцилиндровым двигателем на жидкостном охлаждении. Расход топлива у техники порядка 600-750 гр на моточас.
Сравнить трактор можно либо с младшим собратом Минитрактор Dongfeng | ДонгФенг 244 G1 с кабиной, либо с Минитрактор CHERY ZOOMLION 254 RK C с кабиной, либо с Минитрактор LOVOL TE354 с кабиной. Ловол более мощная модель, но схожая по ходовым характеристикам и комфорту.
Торговая марка | Dongfeng (Донгфенг) |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Габариты | 3184х1420х2400 мм |
Вес | 1610 кг |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество цилиндров | 3 |
Мощность | 24 л/с |
Тип привода | Прямой |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Система света | Дальний и ближний свет | Поворотники | Габаритные огни | Стоп-сигнал |
Система запуска | Электростартер |
Гидроусилитель руля | Да |
Система навески | Трехточечная |
Грузоподъемность гидравлики | 450 кг |
Количество передач | Реверсивная МКПП 8 вперед, 8 назад |
Сцепление | Двухдисковое двухступенчатое, с постоянным зацеплением, сухое |
Колесная формула | 4х4 |
Тип тормозной системы | Дисковый, сухого типа |
Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
Количество гидровыходов | 4 |
Тип ВОМа | Шлицевой 6-пазовый |
Частота вращения ВОМа | 540 об/мин, 1000 об/мин |
Дорожный просвет | 330 |
Передние колеса | 6,50-16 |
Задние колеса | 11,20-24 |
Ширина колеи | 1400 мм |
Святослав Кудинов –
почти как советский т25. кабинка норм, тянет норм, мощи норм, жаль нет переднего вома под шнек.